
El uruguayo de juventud de las piedras, aquel que desembarcó en Nuñez en el 2013. Ese jugador que empezó rompiendola con Almeyda, que no pudo sostenerse con Ramón Diaz y tuvo que irse. Que volvió con Gallardo y no para de crecer. El goleador que va de menos a mas.
Rodrigo Nicanor Mora Nuñez convirtió 21 goles en La Banda repartidos en 16 partidos distintos. Pero además de la diversidad en los tantos, cada vez que el uruguayo infló la red contraria River nunca perdió.
Las estadísticas de los goles de Mora:
1- 09/09/2012 Newell's Inicial 2012 Fecha 6: 3-3
2- 07/10/2012 Godoy Cruz (Mza) Inicial 2012 Fecha 10: 5-0
3- 28/10/2012 Boca Juniors Inicial 2012 Fecha 12: 2-2
4- 10/11/2012 Unión SF Inicial 2012 Fecha 14: 2-0
5- 10/11/2012 Unión SF Inicial 2012 Fecha 14: 2-0
6- 02/12/2012 Lanús Inicial 2012 Fecha 18: 1-0 de cabeza
7- 19/05/2013 Unión SF Final 2013 Fecha 14: 2-2 de cabeza
8- 24/08/2014 Godoy Cruz (Mza) Transición 2014 Fecha 3: 4-0
9- 07/09/2014 Tigre Transición 2014 Fecha 6: 2-0
10- 07/09/2014 Tigre Transición 2014 Fecha 6: 2-0
11- 17/09/2014 Godoy Cruz (Mza) Sudamericana 2014 2da. Fase (v): 2-0
12- 17/09/2014 Godoy Cruz (Mza) Sudamericana 2014 2da. Fase (v): 2-0 de cabeza
13- 21/09/2014 Independiente Transición 2014 Fecha 8: 4-1
14- 29/10/2014 Estudiantes LP Sudamericana 2014 4tos. (ida): 2-1 de cabeza
15- 06/11/2014 Estudiantes LP Sudamericana 2014 4tos. (vuelta): 3-2 de cabeza
16- 01/03/2015 Belgrano (Cba) Campeonato 2015 Fecha 3: 2-1
17- 01/03/2015 Belgrano (Cba) Campeonato 2015 Fecha 3: 2-1
18- 16/03/2015 Arsenal Campeonato 2015 Fecha 5: 3-3
19- 16/03/2015 Arsenal Campeonato 2015 Fecha 5: 3-3 de tiro libre
20- 29/03/2015 Gimnasia LP Campeonato 2015 Fecha 7: 3-2
21- 08/04/2015 Tigres (Mex) Libertadores 2015 Fase de grupos: 2-2
Francisco Fanego
0 comentarios:
Publicar un comentario